nema23 57HS 2. fazla 1.8° hibrid stepper motoru
nema23 57HS 2 phase 1.8°  hybrid stepper motor
Hızlı detaylar:
ElementÖzellikler
StepAngleAccuracy±5%
Saldırı Doğrusu±10%
InductanceAccuracy±20%
Temperature Rise80°
AmbientTemperature- 20°C +50°C
InsulationResistance100MΩMin.500VDC
DijelektrikStrength500VACforoneminute
ShaftRadialPlay0. 02Max. (450g yük)
ShaftAxialPlayName0. 08Max. (450g yük)

 

ModelNoAdım
Uçuk
- Evet.
Rated
Voltage
(V)
Rated
Şimdiki
(A)
Faze
Resistans
(Ω)
Faze
Inductance
(mH)
Bekleyin.

Torque
(Kg.cm)

Dedektif
Torque
(g.cmMax)
Rotor
Inertia
(g.cm ²)
Motor
Uzun
(mm)
Hayır.Motor
Yüksek
(Kg)
57HS41-20041. 82211. 23. 22101204140. 45
57HS41-10041. 85.415.49. 55. 52101204140. 45
57HS41-20041. 82212.252101204140. 45
57HS51-15041. 82. 41. 51. 63. 88. 23602755140. 65
57HS51-20041. 82. 421. 2393602755140. 65
57HS51-20061. 82211. 673602755160. 65
57HS56-15041. 85. 71. 53. 81213. 54003005640. 7
57HS56-30041. 82. 8530.952. 8124003005640. 7
57HS56-20061. 83. 621. 82. 894003005660. 7
57HS64-30041. 83. 931. 32.2155003806440. 8
57HS76-20041. 88. 624. 316. 2246804807641
57HS76-30041. 82. 730. 93. 5206804807641
57HS76-40041. 82. 440. 62.2206804807641
57HS82-30041. 84. 231. 45227005108241. 2
57HS82-40041. 8340. 753. 5207005108241. 2
57HS100- 30041. 83314. 525100068010041. 4
57HS112-30041. 83. 931. 36. 530120080011241. 7
57HS112-35041. 82.453. 50. 7328120080011241. 7
Sadece sevgili ürünlerin üstünde, müşterilerin isteğine uygulanabileceği özel isteklerin ürünlerin üstünde.


2.jpg

Hemen Konsult
Mesaj
İsim *
Telefon
E-posta *
Verification code *
Şerhler Listesi
Şarkılar yok
Şarkı vermek istiyorum.
İçindeki *
Kontrol Kodu *
diğer ürünler
Yeni ürünler

Mobil