- Nasıl yardım edebilirim?
info@jss-motor.com | foreigntrade@jss-motor.com
Dil
nema42 110HS 2. fazla 1.8° hibrid stepper motoru

Hızlı detaylar:
Element | Özellikler |
StepAngleAccuracy | ±5% |
Saldırı Doğrusu | ±10% |
InductanceAccuracy | ±20% |
Hızlık Yükselmesi | 80° |
AmbientTemperature | - 20°C +50°C |
Insülasyon Resistance | 100MΩMin.500VDC |
DijelektrikStrength | 500VACforoneminute |
ShaftRadialPlay | 0. 02Max. (450g yük) |
ShaftAxialPlayName | 0.08Max. (450g yük) |
ModelNo | Adım Uçuk - Evet. | Rated Şimdiki (A) | Faze Resistans - Evet. | Faze Inductance (mH) | Bekleyin. Torque (N.M) | Rotor Inertia (Kg.cm ²) | Motor Uzunluğu (mm) | LeadsNo. | Motor Yüksek (Kg) |
110HS99-5504 | 1. 8 | 5. 5 | 0. 72 | 10. 9 | 11 | 108 | 99 | 4 | 5 |
110HS115-6004 | 1. 8 | 6 | 0. 44 | 7. 17 | 12 | 132 | 115 | 4 | 6. 2 |
110HS150-6504 | 1. 8 | 6. 5 | 0. 72 | 12. 8 | 20 | 210 | 150 | 4 | 8. 4 |
110HS168-6004 | 1. 8 | 6 | 0. 9 | 16 | 24 | 240 | 168 | 4 | 9. 8 |
110HS201-8004 | 1. 8 | 8 | 0. 71 | 15. 38 | 33 | 330 | 201 | 4 | 11. 7 |
Sadece sevgili ürünlerin üstünde müşterilerin isteğine uygulanabileceği özel isteklerin üretimi. |
Hemen Konsult
Şarkılar yok
Şarkı vermek istiyorum.
diğer ürünler
Yeni ürünler
Şerhler Listesi